

Synaptic Systems(簡稱SYSY),是一家成立于2002年的德國生物技術公司,專注于為神經科學和細胞生物學研究提供高質量的抗體和試劑。公司以產品質量和創新能力,在生命科學領域建立了良好的國際聲譽和客戶信任。
競爭優勢
專業研發:SYSY擁有強大的研發能力,專注于開發針對特定生物學靶標的高質量抗體。
高質量產品:公司的產品符合國際標準ISO 9001和ISO13485,確保了產品的可靠性和重復性。
廣泛應用:SYSY的抗體被廣泛應用于各種實驗技術,包括Western Blot、免疫細胞化學、免疫組織化學、免疫沉淀和ELISA等。
國際認可:SYSY的產品在全球范圍內被廣泛引用在高影響力的科研出版物中。
主要產品線及特點
突觸活性區域相關抗體:如Bassoon抗體,用于研究突觸結構和功能。
突觸后蛋白相關抗體:如Homer抗體,用于研究突觸可塑性。
RNA修飾如m6A抗體:用于研究RNA的表觀遺傳調控。
SNARE相關抗體:用于研究神經遞質釋放機制。

Alzheimer's相關抗體:用于研究阿爾茨海默病的病理機制。
細胞骨架、離子通道相關抗體:用于研究細胞結構和信號傳導。
對應產品貨號:
m6A抗體:202003
VGAT抗體:131-006
Homer 1抗體:160-003
GABA-A receptor α2抗體:224-111
客戶人群
科研院所:為大學和研究機構提供研究工具。
制藥企業:為藥物研發提供必要的抗體和試劑。
生物技術公司:提供定制化服務和產品,滿足特定研究需求。
醫療健康領域:支持疾病機理研究和診斷技術開發。
通過不斷的技術創新和嚴格的質量控制,Synaptic Systems致力于為全球的科研工作者提供支持,推動生命科學領域的進步。
熱賣產品
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| 101002 | Synaptophysin1 | 200ul | 5610.0 | sysy |
| 101006 | Synaptophysin1 | 200ul | 5527.5 | sysy |
| 101011 | Synaptophysin1 | 50ug | 6600.0 | sysy |
| 101011BT | Synaptophysin1 | 50ug | 6682.5 | sysy |
| 101011C2 | Synaptophysin1 | 50ug | 6682.5 | sysy |
| 101011C3 | Synaptophysin1 | 50ug | 6682.5 | sysy |
| 101011C5 | Synaptophysin1 | 50ug | 6682.5 | sysy |
| 101-0P | Synaptophysin1 | 100ug | 1402.5 | sysy |
| 102002 | Synaptoporin | 200ul | 5445.0 | sysy |
| 103002 | Synaptogyrin1 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 103011 | Synaptogyrin1 | 50ug | 5857.5 | sysy |
| 104002 | Synaptobrevin1 | 200ul | 5362.5 | sysy |
| 104011 | VAMP1/2/3 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 105002 | Synaptotagmin1/2 | 200ul | 5362.5 | sysy |
| 105011 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
| 105011BT | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 105011C2 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 105011C3 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 105011C5 | Synaptotagmin1 | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 106002 | Synapsin1/2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
| 106011 | Synapsin1 | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 106011BT | Synapsin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 106011C2 | Synapsin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 106011C3 | Synapsin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 106011C5 | Synapsin1 | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 107011 | Rab3 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 108002 | Rab5 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 108011 | Rab5 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 109002 | Proton ATPase | 200ul | 5362.5 | sysy |
| 110011 | Syntaxin1 | 100ug | 6022.5 | sysy |
| 110022 | Syntaxin2 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 110111 | Syntaxin1A | 100ug | 5940.0 | sysy |
| 110113 | Syntaxin11 | 50ug | 5610.0 | sysy |
| 110123 | Syntaxin2 | 50ug | 6270.0 | sysy |
| 110131 | Syntaxin12/13 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 110132 | Syntaxin12/13 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 110133 | Syntaxin12/13 | 50ug | 6270.0 | sysy |
| 110161 | Syntaxin16 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 110162 | Syntaxin16 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 110163 | Syntaxin16 | 50ug | 6270.0 | sysy |
| 110183 | Syntaxin18 | 50ug | 5610.0 | sysy |
| 111002 | SNAP25 | 200ul | 5445.0 | sysy |
| 111011 | SNAP25 | 50ug | 6517.5 | sysy |
| 111011BT | SNAP25 | 50ug | 6352.5 | sysy |
| 112011 | alpha/beta SNAP | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 113011 | Clathrin light chain | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 114011 | GluN1 | 100ug | 6517.5 | sysy |
| 115002 | Dynamin1/2/3 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 116002 | Munc18-1 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 116011 | Munc18-1 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 117002 | IP3-receptor type1 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 118002 | Rabphilin3a | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 119002 | SV2 A | 200ul | 5445.0 | sysy |
| 119011 | SV2 A | 100ug | 5940.0 | sysy |
| 119011BT | SV2 A | 100ug | 6352.5 | sysy |
| 120002 | Amphiphysin | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 121002 | SCAMP1 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 122002 | Complexin1/2 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 123002 | NSF | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 123011 | NSF | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 124002 | PSD95 | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 124011 | PSD95 | 100ug | 6517.5 | sysy |
| 124011BT | PSD95 | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 127002 | APP | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 128002 | alpha/beta Synuclein | 200ul | 5280.0 | sysy |
| 128011 | alpha/beta Synuclein | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 129011 | Neuroligin1/2/3/4 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 130011 | Rab-GDI1 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 131002 | VGAT | 200ul | 5692.5 | sysy |
| 131003 | VGAT | 50ug | 6847.5 | sysy |
| 131004 | VGAT | 100ul | 5940.0 | sysy |
| 131006 | VGAT | 50ug | 5692.5 | sysy |
| 131011 | VGAT | 100ug | 6600.0 | sysy |
| 131011BT | VGAT | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 131011C2 | VGAT | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 131011C3 | VGAT | 100ug | 6682.5 | sysy |
| 131013 | VGAT | 50ug | 5692.5 | sysy |
| 131103 | VGAT | 50ug | 8827.5 | sysy |
| 131103C2 | VGAT | 50ug | 10642.5 | sysy |
| 131103C3 | VGAT | 50ug | 10642.5 | sysy |
| 131103C5 | VGAT | 50ug | 10642.5 | sysy |
| 131103CpH | VGAT | 50ug | 10642.5 | sysy |
| 131-0GP | VGAT | 100ug | 1402.5 | sysy |
| 131-0P | VGAT | 100ug | 1402.5 | sysy |
| 132002 | GFP | 200ul | 5362.5 | sysy |
| 132011 | GFP | 100ug | 5940.0 | sysy |
| 133011 | Syntenin | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 135011 | VGLUT1 | 100ug | 6105.0 | sysy |
| 135203 | VGLUT3 | 50ug | 6270.0 | sysy |
| 135204 | VGLUT3 | 100ul | 5775.0 | sysy |
| 135211 | VGLUT3 | 100ug | 5857.5 | sysy |
| 135302 | VGLUT1 | 200ul | 5527.5 | sysy |
| 135303 | VGLUT1 | 50ug | 6600.0 | sysy |
| 135303C3 | VGLUT1 | 50ug | 6930.0 | sysy |
| 135303C5 | VGLUT1 | 50ug | 6930.0 | sysy |
| 135304 | VGLUT1 | 100ul | 5940.0 | sysy |
| 135307 | VGLUT1 | 200ul | 4620.0 | sysy |
| 135311 | VGLUT1 | 100ug | 6105.0 | sysy |
| 135316 | VGLUT1 | 200ul | 5527.5 | sysy |
| 135402 | VGLUT2 | 200ul | 5527.5 | sysy |
| 135403 | VGLUT2 | 50ug | 6600.0 | sysy |
| 135404 | VGLUT2 | 100ul | 5940.0 | sysy |
(*此為部分產品價格,更多貨號請下載資源文件)
電話
QQ咨詢
4006551678