

產品名稱: 30-2003 EMEM培養基 500ml ATCC
生產商: ATCC(美國典型培養物保藏中心)
產品編號: 30-2003
規格: 500ml
保質期: 見包裝標簽
產品描述:
EMEM(Eagle's Minimum Essential Medium)是一種廣泛使用的基礎細胞培養基,適用于多種哺乳動物細胞的培養。本產品為500ml裝,由ATCC(美國典型培養物保藏中心)提供,確保高質量和一致性。
成分:
*Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM)
*L-谷氨酰胺
*碳酸氫鈉
*酚紅(pH指示劑)
*其他必需氨基酸、維生素和無機鹽
適用范圍:
*適用于多種哺乳動物細胞的培養,包括但不限于HeLa、HEK293、CHO等細胞系。
*可用于細胞增殖、代謝研究和病毒培養等實驗。
ATCC 30-2003使用方法:
1、解凍: 將培養基從-20°C或4°C冰箱中取出,室溫解凍。
2、預熱: 使用前將培養基預熱至37°C。
3、添加補充物: 根據需要添加血清(如胎牛血清,FBS)或其他補充物(如抗生素、生長因子等)。
4、細胞接種: 將細胞接種到含有EMEM培養基的培養皿或培養瓶中。
5、培養條件: 將細胞置于37°C、5% CO2的培養箱中培養。
儲存條件:
*未開封的培養基應儲存在2-8°C,避免光照。
*開封后建議盡快使用,未使用的部分可儲存在2-8°C,但不宜超過一個月。
注意事項:
*使用前請檢查培養基是否有沉淀或變色,如有異常請勿使用。
*操作時請遵循無菌操作規范,避免污染。
*本產品僅用于科研用途,不適用于臨床診斷或治療。
ATCC EMEM培養基參考文獻:
*Eagle, H. (1959). Amino acid metabolism in mammalian cell cultures. Science, 130(3373), 432-437.
*ATCC Product Guide.
如有任何疑問,歡迎聯系上海起發!
注:此中文說明書僅作參考,最終請以說明書為準。
產品鏈接:https://www.atcc。。org/products/30-2003
ATCC熱賣產品
| 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| 30-2003-500ml | EMEM培養基 | 500ml | atcc |
| 30-2007-500ml | McCoys 5A Medium | 500ml | atcc |
| 30-2001 | RPMI-1640 Medium | 500mL | atcc |
| 30-2004 | F-12K Medium (Kaighn's Modification of Ham's F-12 Medium)(試劑) | 500mL | atcc |
| 30-2003 | EMEM培養基 | 500mL×10 | atcc |
| 30-2005 | Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) | 500ml | atcc |
| 30-2008 | Leibovitz's L-15 Medium | 500mL | atcc |
| CRL-1573 | 293 [HEK-293] | ea | atcc |
| 16404 | Aspergillus brasiliensis;WLRI 034(120) | EA | atcc |
| TIB-202 | THP-1 cell line | ea | atcc |
| 30-2002 | Dulbecco's Modified Eagle's Medium | 500mL | atcc |
| 10231 | Candida albicans; 3147 | ea | atcc |
| 19404 | Clostridium sporogenes | EA | atcc |
| 9027 | Pseudomonas paraeruginosa | EA | atcc |
| 25922 | Escherichia coli (Migula) Castellani and Chalmer | ea | atcc |
| PCS-100-030 | Vascular Cell Basal Medium | 475ml | atcc |
| 30-2020-500ml | Fetal Bovine Serum (FBS) | 500mL | atcc |
| 15531 | Mycoplasma pneumoniae Somerson et al | 0.25ml | atcc |
| CRL-2972™ | HeLaRC32 [HeRC32] | 1 vial | atcc |
| HTB-4 | T24 | 1vial | atcc |
| MD-VS | Vitamin Supplement | 5*10ml | atcc |
| 6633 | Bacillus spizizenii;, Strain: NRs 231 | ea | atcc |
| 6538 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | ea | atcc |
| 30-2006 | F-12 Medium | 500mL | atcc |
| CRL-2266 | SH-SY5Y | EA | atcc |
| CRL-2320 | HCC1008 | ea | atcc |
| CRL-2522 | BJ | 株 | atcc |
| CRL-1730 | HUV-EC-C [HUVEC] | 1 vial | atcc |
| CRL-1711 | Sf9 | 1ml | atcc |
| CRL-2945 | UWB1.289 | 1 vial | atcc |
| CRL-1572 | PA-1 | ea | atcc |
| CRL-3307 | CHO INSR 1284 | EA | atcc |
| CRL-3314 | C4-2 | 株 | atcc |
| CCL-185™ | A549 | 1ml | atcc |
| CC-Y1219 | HepG2 cell line 人肝癌細胞 | 1vial | atcc |
| HTB-126 | Hs 578T | ea | atcc |
| HTB-161 | OVCAR-3 | ea | atcc |
| 700926D-5 | Genomic DNA from Escherichia coli strain MG1655 | 5ug | atcc |
| MSA-1008 | Virome Nucleic Acid Mix | 株 | atcc |
| MSA-4000 | Metagenomic Control Material for Pathogen Detection | ea | atcc |
| PCS-100-012 | Primary Aortic Smooth Muscle Cells; Normal, Human | 1ml | atcc |
| PCS-100-041 | Endothelial Cell Growth Kit-VEGF | 1kit | atcc |
| 46-X | Hybri-Care Medium (Powder)(試劑) | 12g | atcc |
| PCS-201-012 | Primary Dermal Fibroblast; Normal, Human, Adult (HDFa) | atcc | |
| PCS-301-010 | Primary Small Airway Epithelial Cells; Normal, Human (HSAEC) | 1vial | atcc |
| PCS-800-011 | Primary Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMC), Normal, Human | vial | atcc |
| PCS-800-012 | Primary Bone Marrow CD34+ Cells | vial | atcc |
| 33277 | Porphyromonas gingivalis (Coykendall et al.) Shah and Collins | ea | atcc |
| 12980 | Geobacillus stearothermophilus (Donk) Nazina et al. | EA | atcc |
| VR-680™ | Adeno-associated virus 2 | 1 vial | atcc |
| VR-5™ | Human adenovirus 5 | 1 vial | atcc |
| 27816 | Ureaplasma urealyticum Shepard et al. | EA | atcc |
| 25416 | Burkholderia cepacia, (Palleroni and Holmes) Yabuuchi et al. | ea | atcc |
| 23714 | Mycoplasma orale Taylor-Robinson et al. | ea | atcc |
| VR-1832 | Human herpesvirus 3 | ea | atcc |
| 30-2200 | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (D-PBS), 1X | 500ml | atcc |
| HTB-127 | MDA-MB-330 | vial | atcc |
| VR-824 | Reovirus; Serotype 3; Strain: Dearing | ea | atcc |
| CRL-2267 | BE(2)-M17 | 1ml | atcc |
| CRL-2299 | bEnd.3 [BEND3] | vial | atcc |
| CRL-2315 | HCC70 | ea | atcc |
| CRL-2324 | HCC1395 | ea | atcc |
| CRL-2330 | HCC1569 | ea | atcc |
| CRL-2340 | HCC2157 | ea | atcc |
| VR-733 | Human herpesvirus 1 | EA | atcc |
| VR-538 | Human herpesvirus 5 | ea | atcc |
| CRL-2946 | UWB1.289+BRCA1 | ea | atcc |
| VR-348B | Chlamydia trachomatis Serovar E | EA | atcc |
| VR-346 | Chlamydia trachomatis Serovar F | EA | atcc |
| VR-3262SD | Quantitative Synthetic Human coronavirus HKU1 RNA | 100uL | atcc |
| CRL-3213 | Phoenix-AMPHO | 1 vial | atcc |
| Crl-3216 | 293T | vial | atcc |
| CRL-3239 | SCC090 | 1 vial | atcc |
| CRL-3240 | SCC152 | 1 vial | atcc |
| CRL-3241 | SCC154 | 1 vial | atcc |
| CRL-3252 | HEY-T30 | ea | atcc |
| CRL-3266 | HIEC-6 | 1vial | atcc |
| CRL-3272 | MES-OV | ea | atcc |
| VR-305 | 猿猴空泡病毒(SV-40病毒) | 1ml/支 | atcc |
| VR-26 | RSV Long | 1ml | atcc |
| CRL-3442 | UCSF-OT-1109 | 1 vial | atcc |
| CRL-3597 | ATCC: PG13 cell line | EA | atcc |
| CRL-4000 | hTERT RPE-1 | 1ml | atcc |
| CRL-4031 | RPTEC/TERT1 | 1vial | atcc |
| CRL-5850 | NCI-H920 [H920] | ea | atcc |
| VR-1881 | Influenza A virus (H3N2) | 0.5 mL | atcc |
| CRL-5908 | NCI-H1975 [H-1975, H1975] | 1*10^6/管 | atcc |
| CRL-5924 | NCI-H2110 [H2110] | ea | atcc |
| CRL-5972 | SNU-C1 | ea | atcc |
| CRL-7365 | Hs 605.T | ea | atcc |
| CRL-7482 | Hs 742.T | EA | atcc |
| CRM-CRL-1550 | Ca Ski | 1vial | atcc |
| CRM-HTB-26 | MDA-MB-231 | EA | atcc |
| HB-8064 | Hep 3B2.1-7 [Hep 3B, Hep-3B, Hep3B] | ea | atcc |
| TIB-67™ | J774A.1 | 1ml | atcc |
| PCS-200-030 | Dermal Cell Basal Medium | 485 mL | atcc |
| PCS-200-040 | Keratinocyte Growth Kit | 1kit | atcc |
| PCS-100-042 | Vascular Smooth Muscle Cell Growth Kit | 52ml | atcc |
| TIB-224 | D10.G4.1 | 1vial | atcc |
| PCS-201-030 | Fibroblast Basal Medium | 480mL | atcc |
電話
QQ咨詢
4006551678