
Complement Technology, Inc. (CompTech)成立于 2005 年,當時聯合創始人:Nenoo Rawal 博士、Michael Pangburn 博士和 Kerry Pangburn 收購了 Advanced Research Technologies, Inc.(成立于 1993 年)。Complement Technology, Inc. (CompTech) 為世界各地的科學家提供優質的試劑,并繼續將新試劑添加到列表中。CompTech 致力于通過就補體試劑在補體領域以及其他相關科學領域的應用中的使用提供技術建議和專業知識來推進醫學研究。
ComplementTech2022價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 |
| A098 | C1 | 200µg/vial | 3808 | ComplementTech |
| A099 | C1q | 1000µg/vial | 3536 | ComplementTech |
| A100 | C1q (40% glycerol) | 1000µg/vial | 3536 | ComplementTech |
| A101 | C1r Proenzyme | 100µg/vial | 3689 | ComplementTech |
| A102 | C1r Enzyme | 250µg/vial | 3825 | ComplementTech |
| A103 | C1s Proenzyme | 250µg/vial | 3774 | ComplementTech |
| A104 | C1s Enzyme | 250µg/vial | 3672 | ComplementTech |
| C1040 | C1s - C1 INH Complex | 50µg/vial | 4420 | ComplementTech |
| A140 | C1 Esterase Inhibitor | 1000µg/vial | 3876 | ComplementTech |
| A112 | C2 | 50µg/vial | 3689 | ComplementTech |
| A113 | C3 | 250µg/vial | 2771 | ComplementTech |
| A113c | C3 (concentrated) | 1000µg/vial | 8194 | ComplementTech |
| A118 | C3a | 50µg/vial | 3536 | ComplementTech |
| A119 | C3a desArg | 50µg/vial | 3400 | ComplementTech |
| A114 | C3b | 250µg/vial | 3451 | ComplementTech |
| A115 | iC3b | 250µg/vial | 3825 | ComplementTech |
| A116 | C3c | 250µg/vial | 4148 | ComplementTech |
| A117 | C3d | 100µg/vial | 4267 | ComplementTech |
| A105 | C4 | 250µg/vial | 3876 | ComplementTech |
| A105c | C4 (concentrated) | 1000µg/vial | 9214 | ComplementTech |
| A106 | C4a | 50µg/vial | 4607 | ComplementTech |
| A107 | C4a desArg | 50µg/vial | 4607 | ComplementTech |
| A108 | C4b | 250µg/vial | 3349 | ComplementTech |
| A109 | C4b Binding Protein | 250µg/vial | 4624 | ComplementTech |
| A120 | C5 | 250µg/vial | 3995 | ComplementTech |
| A144 | C5a | 30µg/vial | 6919 | ComplementTech |
| A144(300) | C5a | 300µg/vial | 詢價 | ComplementTech |
| A145 | C5a desArg | 50µg/vial | 4811 | ComplementTech |
| A122 | C5b,6 Complex | 50µg/vial | 3876 | ComplementTech |
| A123 | C6 | 250µg/vial | 3774 | ComplementTech |
| A124 | C7 | 250µg/vial | 3774 | ComplementTech |
| A125 | C8 | 250µg/vial | 3944 | ComplementTech |
| A126 | C9 | 250µg/vial | 3774 | ComplementTech |
| A127 | SC5b-9 Complex | 100µg/vial | 3349 | ComplementTech |
| CY098 | Cyno C1 (Non Stock Item) | 200µg/vial | 6375 | ComplementTech |
| CY099 | Cyno C1q (NEW) | 100µg/vial | 4250 | ComplementTech |
| CY113 | Cyno C3 | 100µg/vial | 4709 | ComplementTech |
| CY114 | Cyno C3b | 100µg/vial | 5797 | ComplementTech |
| M099 | Mouse C1q | 100µg/vial | 5253 | ComplementTech |
| M113 | Mouse C3 | 100µg/vial | 3808 | ComplementTech |
| M114 | Mouse C3b | 100µg/vial | 6511 | ComplementTech |
| R099 | Rat C1q | 100µg/vial | 4726 | ComplementTech |
| R113 | Rat C3 | 100µg/vial | 3145 | ComplementTech |
| R114 | Rat C3b | 100µg/vial | 3927 | ComplementTech |
| R137 | Rat Factor H | 100µg/vial | 3570 | ComplementTech |
| Rb113 | Rabbit C3 (New) | 100µg/vial | 3757 | ComplementTech |
| A300 | C1q-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A302 | C1r-Depleted Serum | 0.5µg/vial | 2958 | ComplementTech |
| A304 | C1s-Depleted Serum | 0.5µg/vial | 2958 | ComplementTech |
| A312 | C2-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A314 | C3-Depleted Serum | 1µg/vial | 2771 | ComplementTech |
| A305 | C4-Deficient Guinea Pig Serum | 1µg/vial | 2737 | ComplementTech |
| A308 | C4-Depleted Serum | 1µg/vial | 2771 | ComplementTech |
| A320 | C5-Depleted Serum | 1µg/vial | 2380 | ComplementTech |
| A323 | C6-Depleted Serum | 1µg/vial | 2278 | ComplementTech |
| A324 | C7-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A325 | C8-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A326 | C9-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A335 | Factor B-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A336 | Factor D-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A337 | Factor H-Depleted Serum | 1µg/vial | 3009 | ComplementTech |
| A338 | Factor I-Depleted Serum | 1µg/vial | 2771 | ComplementTech |
| A339 | Factor P-Depleted Serum | 1µg/vial | 2771 | ComplementTech |
| A340 | C3/C4-Depleted Serum | 1µg/vial | 2312 | ComplementTech |
| A342 | C3/C5-Depleted Serum | 0.5µg/vial | 2176 | ComplementTech |
| A345 | C3/Factor B-Depleted Serum | 0.5µg/vial | 2074 | ComplementTech |
| A399 | C1q / Factor D-Depleted Serum | 1µg/vial | 3179 | ComplementTech |
| A135 | Factor B | 250µg/vial | 3587 | ComplementTech |
| A136 | Factor D | 25µg/vial | 3825 | ComplementTech |
| A137 | Factor H | 250µg/vial | 3315 | ComplementTech |
| A137c | Factor H (concentrated) | 10000µg/vial | 詢價 | ComplementTech |
| A138 | Factor I | 100µg/vial | 3774 | ComplementTech |
| A139 | Factor P (Properdin) | 100µg/vial | 3876 | ComplementTech |
| A150 | Cobra Venom Factor (USA ONLY) | 1000µg/vial | 3689 | ComplementTech |
| A154 | Factor Ba | 100µg/vial | 3689 | ComplementTech |
| A155 | Factor Bb | 250µg/vial | 6919 | ComplementTech |
| Catalog # | Complement Polyclonal Antisera | ml/vial | 詢價 | ComplementTech |
| A200 | Goat Anti-Human C1q | 1ml/vial | 1173 | ComplementTech |
| A202 | Goat Anti-Human C1r | 1ml/vial | 2261 | ComplementTech |
| A204 | Goat Anti-Human C1s | 1ml/vial | 1768 | ComplementTech |
| A212 | Goat Anti-Human C2 | 1ml/vial | 2601 | ComplementTech |
| A213 | Goat Anti-Human C3 | 1ml/vial | 1173 | ComplementTech |
| A218 | Rabbit Anti-Human C3a | 1ml/vial | 2856 | ComplementTech |
| A205 | Goat Anti-Human C4 | 1ml/vial | 1173 | ComplementTech |
| A206 | Rabbit Anti-Human C4a | 1ml/vial | 2856 | ComplementTech |
| A220 | Goat Anti-Human C5 | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A221 | Rabbit Anti-Human rC5a | 1ml/vial | 2856 | ComplementTech |
| A223 | Goat Anti-Human C6 | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A224 | Goat Anti-Human C7 | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A225 | Goat Anti-Human C8 | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A226 | Goat Anti-Human C9 | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A227 | Rabbit Anti-Human SC5b-9 Neo (IgG) | 0.2ml/vial | 2890 | ComplementTech |
| A235 | Goat Anti-Human Factor B | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A236 | Goat Anti-Human Factor D | 1ml/vial | 2788 | ComplementTech |
| A237 | Goat Anti-Human Factor H | 1ml/vial | 1428 | ComplementTech |
| A238 | Goat Anti-Human Factor I | 1ml/vial | 1462 | ComplementTech |
| A239 | Goat Anti-Human Factor P | 1ml/vial | 1632 | ComplementTech |
| A240 | Goat Anti-Human C1-INH | 1ml/vial | 1309 | ComplementTech |
| A260 | Rabbit Anti-Human Vitronectin | 1ml/vial | 1615 | ComplementTech |
| M200 | Goat Anti-Mouse C1q | 1ml/vial | 1989 | ComplementTech |
| M213 | Goat Anti-Mouse C3 | 1ml/vial | 1768 | ComplementTech |
| NHS | Normal Human Serum | 1ml/vial | 782 | ComplementTech |
| GPS | Guinea Pig Serum | 1ml/vial | 799 | ComplementTech |
| NRS | Normal Rat Serum | 1ml/vial | 1020 | ComplementTech |
| NMS | Normal Mouse Serum | 1ml/vial | 1462 | ComplementTech |
| NCYS | Normal Cyno Monkey Serym | 1ml/vial | 1088 | ComplementTech |
| CVF-NHS | Cobra Venom Factor Activated Normal Human Serum (USA ONLY) | 1ml/vial | 2482 | ComplementTech |
| B102 | GVB++ (with Ca and Mg)* | 250ml | 1479 | ComplementTech |
| B100 | GVB++ (with Ca and Mg)* | 1 Liter | 3808 | ComplementTech |
| B103 | GVB° (without Ca and Mg)* | 250ml | 1428 | ComplementTech |
| B101 | GVB° (without Ca and Mg)* | 1 Liter | 3808 | ComplementTech |
| B104 | GVBE (with EDTA)* | 250ml | 1428 | ComplementTech |
| B105 | GVBE (with EDTA)* | 1 Liter | 3808 | ComplementTech |
| B110 | SGVB++ (low ionic strength GVB++ w/ Sucrose)* | 250ml | 2193 | ComplementTech |
| B111 | SGVB++ (low ionic strength GVB++ w/ Sucrose)* | 1 Liter | 5916 | ComplementTech |
| B112 | VBS++ (with Ca and Mg)* | 250ml | 1479 | ComplementTech |
| B113 | VBS++ (with Ca and Mg)* | 1 Liter | 3808 | ComplementTech |
| B200 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 5ml @ 5x108/ml | 3553 | ComplementTech |
| B201 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 10ml @ 5x108/ml | 5304 | ComplementTech |
| B202 | EA (Ab-sensitized sheep E)* | 20ml @ 5x108/ml | 7361 | ComplementTech |
| B210 | Es (sheep E)* | 20ml @ 5x108/ml | 3094 | ComplementTech |
| B300 | Er (rabbit E)* | 5ml @ 5x108/ml | 1921 | ComplementTech |
| B301 | Er (rabbit E)* | 10ml @ 5x108/ml | 3094 | ComplementTech |
| B302 | Er (rabbit E)* | 20ml @ 5x108/ml | 4539 | ComplementTech |
| B400 | Zymosan | 10ml @ 1x109/ml | 2635 | ComplementTech |
| B106 | MgEGTA | 10ml @ 0.1M | 1326 | ComplementTech |
| B250 | MCAR | 1.0ml | 2907 | ComplementTech |
| Hemolysin | Hemolysin | 2.0ml | 2380 | ComplementTech |
電話
QQ咨詢
4006551678