


Grace Bio-Labs 是一家生命科學(xué)研究工具開發(fā)商和制造商。公司成立30多年前,初衷是為了深入理解蛋白質(zhì)和單細(xì)胞相互作用在癌癥檢測(cè)中的相關(guān)性。Grace Bio-Labs 致力于提供從設(shè)計(jì)到交付和支持的每一個(gè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量承諾。

主要產(chǎn)品線及特點(diǎn)
Grace Bio-Labs 的產(chǎn)品線涵蓋了微陣列技術(shù)、免疫分析解決方案、細(xì)胞培養(yǎng)和雜交技術(shù)等。以下是幾個(gè)主要的產(chǎn)品線及其特點(diǎn):
微陣列技術(shù):包括微孔硝酸纖維素涂層載玻片和小孵化室,這些技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了分子診斷工具和產(chǎn)品的家族壯大。
免疫分析解決方案:提供一系列工具,用于研究細(xì)胞信號(hào)傳導(dǎo)路徑和免疫反應(yīng)。
細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品:包括 CultureWell™ 系列產(chǎn)品,為細(xì)胞培養(yǎng)提供優(yōu)化的基質(zhì)。
雜交技術(shù):提供 SecureSeal™ 雜交室和 HybriSlip™ 雜交覆蓋膜等產(chǎn)品,以確保雜交過(guò)程的精確性和效率。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
Grace Bio-Labs 的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在于其定制化的分子診斷工具和產(chǎn)品開發(fā)能力,能夠提高蛋白質(zhì)和細(xì)胞分析研究的速度和準(zhǔn)確性。公司的質(zhì)量管理體系符合 ISO 13485 認(rèn)證的所有要求,確保了產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量。
熱門產(chǎn)品介紹
CS16 CultureWell™ Removable Chambered Coverglass:
產(chǎn)品特點(diǎn):為快速準(zhǔn)確測(cè)量熒光共振能量轉(zhuǎn)移(FRET)提供最佳細(xì)胞生長(zhǎng)基質(zhì)。
貨號(hào):103350。
應(yīng)用領(lǐng)域:細(xì)胞信號(hào)傳導(dǎo)路徑研究,通過(guò) FRET 顯微鏡技術(shù)。

SecureSeal™ Hybridization Chambers:
產(chǎn)品特點(diǎn):用于 DNA 微陣列雜交的密封室,確保雜交過(guò)程的密封性和一致性。
貨號(hào):621505。
應(yīng)用領(lǐng)域:分子診斷和基因表達(dá)分析。

ProPlate® Multi-Well Chambers:
產(chǎn)品特點(diǎn):多孔孵化室,適用于多種實(shí)驗(yàn)需求。
貨號(hào):244864。
應(yīng)用領(lǐng)域:微陣列技術(shù),包括基因分型和蛋白分析。

公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
Grace Bio-Labs 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于其定制產(chǎn)品開發(fā)能力,能夠與原始設(shè)備制造商(OEM)合作,將需求轉(zhuǎn)化為可擴(kuò)展的制造和產(chǎn)品。公司不斷增加新的能力以更好地滿足客戶的需求,并在2018年完成了在俄勒岡州本德的研究、開發(fā)和制造設(shè)施的擴(kuò)建。
客戶人群
Grace Bio-Labs 的客戶群體包括制藥、生物技術(shù)和學(xué)術(shù)研究人員,他們利用公司的分子診斷工具推進(jìn)精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展。
社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展
Grace Bio-Labs 致力于可持續(xù)發(fā)展,通過(guò)其產(chǎn)品和服務(wù)支持生命科學(xué)研究的進(jìn)步,同時(shí)注重環(huán)境保護(hù)和社會(huì)福祉。公司通過(guò)提供高質(zhì)量的研究工具,幫助全球研究人員解決復(fù)雜的科學(xué)問(wèn)題,從而為社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
熱賣產(chǎn)品
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 
| 664112 | FastWells™-FW9,9mmDiameterX1.0mmDepth-18X18mmOD-50pack | 50pack | 2500 | 
| 724550 | HybriSlip™HybridizationCover-HS4550CS,45mmX50mmX0.25mmThickness–250pack | 250pack | 11500 | 
| 664293 | SiliconeSheet-BLK-S-2.0,BlackSilicone,1.6mmThickSheet,13CMX18CM-NoPSA-5pack | 5pack | 6500 | 
| 664182 | SiliconeSheet-JTR-S-1.0,RedSilicone,0.8mmThickSheet,13CMX18CM-NoPSA-5pack | 5pack | 5080 | 
| 664384 | SiliconeSheet-JTR-S-2.5,RedSilicone,2.4mmThickSheet,13CMX18CM-NoPSA-5pack | 5pack | 7420 | 
| 665182 | SiliconeSheet-JTR-SA-1.0,RedSilicone,0.9mmThickSheet,13CMX18CM-PSAonOneSide-5pack | 5pack | 6240 | 
| 664516 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR10S-0.5,10-7mmX7mmX0.5mmDepthID,26mmX48mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 3360 | 
| 665384 | SiliconeSheet-JTR-SA-2.5,RedSilicone,2.5mmThickSheet,13CMX18CM-PSAonOneSide-5pack | 5pack | 8580 | 
| 654002 | SecureSeal™ImagingSpacer-SS1X9-,9mmDiameterIDX0.12mmDepth,18mmX18mmOD-100pack | 100pack | 2580 | 
| 664115 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8S-1.0,8-7mmX7mmX0.8mmDepthID,26mmX43mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 3140 | 
| 664116 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR10S-1.0,10-7mmX7mmX0.8mmDepthID,26mmX48mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 3340 | 
| 664283 | SiliconeSheet-JTR-S-2.0,RedSilicone,1.6mmThickSheet,13CMX18CM-NoPSA-5pack | 5pack | 6240 | 
| 654006 | SecureSeal™ImagingSpacer-SS1X20,20mmDiameterIDX0.12mmDepth,25mmX25mmOD-100pack | 100pack | 3140 | 
| 666115 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8S-A2-1.0,8-7mmX7mmX1.0mmDepthID,26mmX43mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 4080 | 
| 665283 | SiliconeSheet-JTR-SA-2.0,RedSilicone,1.7mmThickSheet,13CMX18CM-PSAonOneSide-5pack | 5pack | 7420 | 
| 665103 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-A-1.0,19mmX32mmX0.9mmDepthID,25.5mmX44mmOD-PSAonOneSide-25pack | 25pack | 2860 | 
| 666103 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-A2-1.0,19mmX32mmX1.0mmDepthID,25.5mmX44mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 3100 | 
| 665516 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR10S-A-0.5,10-7mmX7mmX0.6mmDepthID,26mmX48mmOD-PSAonOneSide-25pack | 25pack | 3680 | 
| 722430 | HybriSlip™HybridizationCover-HS2430CS,24mmX30mmX0.25mmThickness-1000case | 1000case | 7500 | 
| 666104 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR20R-A2-1.0,20mmDiameterX1.0mmDepthID,25mmX25mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 2420 | 
| 666116 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR10S-A2-1.0,10-7mmX7mmX1.0mmDepthID,26mmX48mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 4220 | 
| 665581 | SiliconeSheet-JTR-SA-0.5,RedSilicone,0.6mmThickSheet,13CMX18CM-PSAonOneSide-5pack | 5pack | 5080 | 
| 664101 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8R-1.0,8-9mmDiameterX0.8mmDepthID,25mmX51mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 2680 | 
| 666204 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR20R-A2-2.0,20mmDiameterX1.8mmDepthID,25mmX25mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 2500 | 
| 664113 | FastWells™-FW20,20mmDiameterX1.0mmDepth/25X25mmOD-50pack | 50pack | 2540 | 
| 664581 | SiliconeSheet-JTR-S-0.5,RedSilicone,0.5mmThick,Sheet,13CMX18CM-NoPSA-5pack | 5pack | 3900 | 
| 664303 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-2.5,19mmX32mmX2.4mmDepthID,25.5mmX44mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 3160 | 
| 620001 | SecureSeal™DoubleSidedAdhesiveSheet-SA-S-1L,0.12mmThick,17.8cmX25.4cm-1each | 1each | 760 | 
| 666303 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-A2-2.5,19mmX32mmX2.6mmDepthID,25.5mmX44mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 3980 | 
| 664103 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-1.0,19mmX32mmX0.8mmDepthID,25.5mmX44mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 2620 | 
| 664104 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR20R-1.0,20mmDiameterX0.8mmDepthID,25mmX25mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 1320 | 
| 665303 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-A-2.5,19mmX32mmX2.5mmDepthID,25.5mmX44mmOD-PSAonOneSide-25pack | 25pack | 3380 | 
| 664203 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-2.0,19mmX32mmX1.7mmDepthID,25.5mmX44mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 2800 | 
| 666504 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR20R-A2-0.5,20mmDiameterX0.8mmDepthID,25mmX25mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 2640 | 
| 664504 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR20R-0.5,20mmDiameterX0.5mmDepthID,25mmX25mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 1260 | 
| 665101 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8R-A-1.0,8-9mmDiameterX0.9mmDepthID,25mmX51mmOD-PSAonOneSide-25pack | 25pack | 2980 | 
| 664501 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8R-0.5,8-9mmDiameterX0.5mmDepthID,25mmX51mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 2380 | 
| 664106 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR12R-1.0,12-4.5mmDiameterX0.8mmDepthID,25mmX54mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 3060 | 
| 666516 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR10S-A2-0.5,10-7mmX7mmX0.8mmDepthID,26mmX48mmOD-PSAonBothSides-25pack | 25pack | 4100 | 
| 665301 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8R-A-2.5,8-9mmDiameterX2.5mmDepthID,25mmX51mmOD-PSAonOneSide-25pack | 25pack | 3720 | 
| 666384 | SiliconeSheet-JTR-SA2-2.5,RedSilicone,2.6mmThickSheet,13CMX18CM-PSAonBothSides-5pack | 5pack | 9800 | 
| 654004 | SecureSeal™ImagingSpacer-SS1X13,13mmDiameterIDX0.12mmDepth,25mmX25mmOD-100pack | 5pack | 2780 | 
| 664216 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR10S-2.0,10-7mmX7mmX1.6mmDepthID,26mmX48mmOD-NoPSA-25pack | 5pack | 3540 | 
| 664571 | SiliconeSheet-CWS-S-0.5,ClearCultureWell™Silicone,0.5mmThickSheet,13CMX18CM-NoPSA-5pack | 5pack | 5360 | 
| 666203 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR1L-A2-2.0,19mmX32mmX1.8mmDepthID,25.5mmX44mmOD-PSAonBothSides-25pack.. | 5pack | 3640 | 
| 664515 | Press-To-SealSiliconeIsolator-JTR8S-0.5,8-7mmX7mmX0.5mmDepthID,26mmX43mmOD-NoPSA-25pack | 25pack | 2340 | 
| 666182 | SiliconeSheet-JTR-SA2-1.0,RedSilicone,1.0mmThickSheet,13CMX18CM-PSAonBothSides-5pack | 5pack | 7460 | 
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,更多請(qǐng)下載文件)
作為gracebio在中國(guó)區(qū)域的經(jīng)銷商,上海起發(fā)將為中國(guó)客戶提供全面的gracebio產(chǎn)品。歡迎大家隨時(shí)聯(lián)系我們!!!
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司是進(jìn)口品牌innovrsrch、Abbiotec、ALZET、sysy、biorelevant、mybiosource、ABBEXA、progen、absoluteantibody、moradec、Spherotech、Worthington......,國(guó)產(chǎn)品牌opmbiosciences、elabscience、耐思、碧云天、博奧森、raybiotech、procell、ORIGENE、apexbt、羅恩、奧浦邁、麥克林、成都正能、fn-test、uelandy、天凈沙、杭州博日、君研生物、藍(lán)圖生物、科佰迪、華美、UElandy Inc(試劑)......等300多個(gè)品牌中國(guó)授權(quán)代理,更多請(qǐng)查詢上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司網(wǎng)站。
 地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
地址:上海浦東川沙鎮(zhèn)川沙路6619號(hào)上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司 郵箱:xs1@78bio.com
郵箱:xs1@78bio.com 傳真:021-50724961
傳真:021-50724961
電話
QQ咨詢
4006551678