
RealTimePrimers致力于為科研工作者提供價(jià)格低廉,經(jīng)高度優(yōu)化的實(shí)時(shí)定量PCR引物系列,結(jié)合高質(zhì)量的模板和試劑,RealTimePrimers產(chǎn)品將為您呈現(xiàn)清晰、的PCR實(shí)驗(yàn)結(jié)果。現(xiàn)今,越來(lái)越多的研究者選擇了RealTimePrimers產(chǎn)品。
實(shí)時(shí)定量PCR產(chǎn)物的產(chǎn)物定量有兩種方式:使用已知濃度質(zhì)粒DNA或?qū)φ栈虻臉?biāo)準(zhǔn)曲線來(lái)定量,和相對(duì)簡(jiǎn)單的相對(duì)定量法。兩者都要保證擴(kuò)增效率一致,但通常情況下,純靶標(biāo)產(chǎn)物的擴(kuò)增效率要高于情況復(fù)雜的混合物樣品,在實(shí)驗(yàn)中尤其要注意避免酚污染和(對(duì)RNA反轉(zhuǎn)后定量)DNA污染等問(wèn)題。
相對(duì)定量方法通過(guò)管家基因或?qū)φ栈騺?lái)歸一化靶標(biāo)基因,是更常用的定量方式。在這一過(guò)程中選擇合適的對(duì)照基因十分重要,通常需要一系列管家基因,以便綜合或是找到穩(wěn)定的基因來(lái)完成這一工作。
RealTimePrimers產(chǎn)品介紹:
1 信號(hào)通路PCR arrays (Pathway PCR arrays)
將信號(hào)通路上的基因集合形成arrays,一塊微板上含88個(gè)靶標(biāo)基因外加8個(gè)管家基因(housekeeping gene),大幅度降低了實(shí)驗(yàn)費(fèi)用,提高了實(shí)驗(yàn)效率。
以人繼發(fā)和先天免疫反應(yīng)引物系列(Human Adaptive & Innate Immune Response Primer Library)為例,簡(jiǎn)單給予描述:
信號(hào)通路PCR arrays以96孔微板形式提供,每板含88個(gè)引物對(duì)和8個(gè)管家基因引物對(duì),只需加入cDNA模板和SYBR green master mix即可實(shí)驗(yàn)。
2. 實(shí)時(shí)定量PCR引物
Realtimeprimers提供您所研究基因經(jīng)證實(shí)的引物系列,并提供引物序列信息和詳細(xì)的反應(yīng)條件,可滿足1000次PCR反應(yīng)所需。
這類引物系列包括人、小鼠和大鼠三個(gè)物種。
3.提供管家基因引物序列信息,夠1000次反應(yīng)使用。通過(guò)比較多個(gè)看家基因表達(dá),更好定量靶標(biāo)基因的水平。
這類引物系列包括人、小鼠和大鼠三個(gè)物種。
以人housekeeping基因系列為例,包括基因:ACTB, B2M, GAPD, GUSB, HPRT1, PGK, PP1A, RPL13A, TBP和TFRC。
4. 基因家族(gene family)引物序列
將基因家族的成員匯總,提供已證實(shí)的引物序列,用于研究不同成員的表達(dá)差異,并提供引物的序列信息。
這類基因家族包括:
以人TNF基因家族為例,成員包括:TNF, LTA, LTB, TNFSF4, TNFSF5, TNFSF6, TNFSF7, TNFSF8, TNFSF9, TNFSF10, TNFSF11, TNFSF13, TNFSF13B, TNFSF14, TNFSF15, TNFSF18等
上海起發(fā)realtimeprimers2022年價(jià)格表
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
| AZ-1996 | AzuraQuant cDNA Synthesis Kit - 100 Reactions | 100 Reactions | 5015 | realtimeprimers |
| AZ-1995 | AzuraQuant cDNA Synthesis Kit - 25 Reactions | 25 Reactions | 1445 | realtimeprimers |
| AZ-2401 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 200 Rxn | 200 Rxn | 935 | realtimeprimers |
| AZ-2405 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 500 Rxn | 500 Rxn | 2125 | realtimeprimers |
| AZ-2420 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 2000 Rxn | 2000 Rxn | 7650 | realtimeprimers |
| AZ-2421 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Hi Rox - 10000 Rxn | 10000 Rxn | 37315 | realtimeprimers |
| AZ-2301 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 200 Rxn | 200 Rxn | 1870 | realtimeprimers |
| AZ-2305 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 500 Rxn | 500 Rxn | 4165 | realtimeprimers |
| AZ-2320 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 2000 Rxn | 2000 Rxn | 15215 | realtimeprimers |
| AZ-2320 | AzuraView GreenFast qPCR Blue Mix Lo Rox - 10000 Rxn | 10000 Rxn | 37315 | realtimeprimers |
| HACS-I | Human Actin Cytoskeleton Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HAIIR-I | Human Adaptive & Innate Immune Response Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HATJ-I | Human Adherin - Tight Junction Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HADG-I | Human Adipogenesis Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HAZD-I | Human Alzheimer's Disease Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HAMM-I | Human Amino Acid Metabolism Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HAND-I | Human Androgen Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HAPL-I | Human Angiogenesis Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HAPP-I | Human Antigen Processing and Presentation Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HPA-I | Human Apoptosis Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HATH-I | Human Atherosclerosis Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HATPL-I | Human Autophagy Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HBCR-I | Human B-Cell Receptor Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HBDNF-I | Human BDNF Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HBLCP-I | Human Bladder Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HBMP-I | Human BMP Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HBRC-I | Human Brain Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HBRCA-I | Human Breast Cancer Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCAR-I | Human Calcium Regulation Pathway | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCAMP-I | Human cAMP Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCDG-I | Human Cancer Driver Gene I Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HCDG-II | Human Cancer Driver Gene II Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HCAN-I | Human Cancer Pathway Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCAD-I | Human Cell Adhesion Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HCC-I | Human Cell Cycle Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HCHR-I | Human Chromatin Regulation Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HCCP-I | Human Colon Cancer Primer Library I | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCCP-II | Human Colon Cancer Primer Library II | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCREB-I | Human CREB Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCCR-I | Human Cytokine and Chemokine Receptor Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HCA-I | Human Cytokine Primer Library I | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HCA-II | Human Cytokine Primer Library II | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HSCK-I | Human Cytoskeleton Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HDRL-I | Human DNA Repair Primer Library I | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HDRL-II | Human DNA Repair Primer Library II | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HDTX-I | Human Drug Detoxication I | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HDTX-II | Human Drug Detoxication II | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HDTP-I | Human Drug Transporter I Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HEGFR-I | Human EGFR Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HEND-I | Human Endothelial Cell Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HEMT-I | Human Epithelial Mesenchymal Transition Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HERBB-I | Human ERBB Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HESR-I | Human Estrogen Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HFLM-I | Human Fatty Acid and Lipid Metabolism Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HFGF-I | Human FGF Receptor Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HFCA-I | Human Focal Adhesion Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HGCPL-I | Human Gastric Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HGDNF-I | Human GDNF Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HGLM-I | Human Glucose Metabolism Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HGPCR-I | Human G-Protein Coupled Receptor Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HHSP-I | Human Heat Shock Protein Primer Library | ea | 8861.25 | realtimeprimers |
| HHOG-I | Human Hedgehog Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HHPO-I | Human Hippo Signaling Primer Pathway | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HHOX-I | Human Homeobox Gene Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HHYP-I | Human Hypoxia Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HIL17-I | Human IL17 Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HINS-I | Human Insulin Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HINT-I | Human Integrin Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HIFN-I | Human Interferon Type I Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HIFN-II | Human Interferon Type II Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HJAK-I | Human JAK/STAT Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HKIN-X | Human Kinase Library (I, II, III and IV) | ea | 17786.25 | realtimeprimers |
| HKIN-I | Human Kinase Library I | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HKIN-II | Human Kinase Library II | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HKIN-III | Human Kinase Library III | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HKIN-IV | Human Kinase Library IV | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HLGI-I | Human Ligand Gated Ion Channels Primer Library | ea | 8861.25 | realtimeprimers |
| HLCPL-I | Human Liver Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HLUCPL-I | Human Lung Cancer PCR Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HMAP-I | Human MAP Kinase Signaling Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HMEL-I | Human Melanoma Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HMDSC-I | Human Myeloid Derived Suppressor Cell Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HNCR-I | Human Necroptosis Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HNTS-I | Human Neurotransmitter Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HNFKB-I | Human NFKappaB Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HNOS-I | Human Nitric Oxide Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HNKT-I | Human NK Cell Mediated Toxicity Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HNOT-I | Human Notch Signaling Pathway | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HCirc-Onc-I | Human Oncogene circRNA Library | ea | 11411.25 | realtimeprimers |
| HONC-I | Human Oncogene Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HOST-I | Human Osteogenesis Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HOVCL-I | Human Ovarian Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HOSL-I | Human Oxidative Stress Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HTPS-I | Human p53 Signaling Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HPANC-I | Human Pancreatic Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HPKD-I | Human Parkinson's Disease Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HPDGF-I | Human PDGF Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HAKT-I | Human PI3K-AKT Signaling Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HPRC-I | Human Prostate Cancer Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HRAS-I | Human Ras Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HRBG-I | Human Retinoblastoma Gene Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HRGTP-I | Human Rho GTPase-Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| HSCH-I | Human Schwann Cell PCR Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HSTL-I | Human Signal Transduction Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HSMAD-I | Human SMAD Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HSTAT-I | Human Statin Signaling Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HSCL-I | Human Stem Cell Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HTAIT-I | Human T-Cell Anergy/Immune Tolerance Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTDD-I | Human T-Cell Development and Differentiation Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTCR-I | Human T-Cell Receptor Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTGFB-I | Human TGF Beta Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTHD-I | Human Th1 and Th2 Cell Differentiation Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTNF-I | Human TNF Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTLR-I | Human Toll-like Receptor Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTIMU-I | Human Tumor Immunity Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HTIM-I | Human Tumor Invasion/Metastasis Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| HVEGF-I | Human VEGF Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| HWNT-I | Human WNT Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MATJ-I | Mouse Adherin - Tight Junction Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MADG-I | Mouse Adipogenesis Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MAPL-I | Mouse Angiogenesis Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MPA-I | Mouse Apoptosis Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MATPL-I | Mouse Autophagy Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MBDNF-I | Mouse Bdnf Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MBMP-I | Mouse BMP Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MCC-I | Mouse Cell Cycle Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MCREB-I | Mouse CREB Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MCCR-I | Mouse Cytokine and Chemokine Receptor Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| MCA-I | Mouse Cytokine Primer Library I | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MCA-II | Mouse Cytokine Primer Library II | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MDDS-I | Mouse DNA Damage Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MDRL-I | Mouse DNA Repair Primer Library I | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| MDRL-II | Mouse DNA Repair Primer Library II | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| MEGFR-I | Mouse EGFR Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MEMT-I | Mouse Epithelial-Mesenchymal Transition Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MESR-I | Mouse Estrogen Receptor Signaling Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| MFTL-I | Mouse Fatty Liver Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MGDNF-I | Mouse Gdnf Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MGLM-I | Mouse Glucose Metabolism Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MHPO-I | Mouse Hippo Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MHYP-I | Mouse Hypoxia Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MINT-I | Mouse Integrin Signaling Primer Library | ea | 8861.25 | realtimeprimers |
| MJAK-I | Mouse Jak/Stat Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| MMAP-I | Mouse MAP Kinase Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MMDSC-I | Mouse Myeloid Derived Suppressor Cell Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MNTS-I | Mouse Neurotransmitter Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MNFKB-I | Mouse NFKappaB Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MNOT-I | Mouse Notch Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MONC-I | Mouse Oncogene Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MOSL-I | Mouse Oxidative Stress Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MTPS-I | Mouse p53 Signaling Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MAKT-I | Mouse PI3K-AKT Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MRAS-I | Mouse Ras Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MTCR-I | Mouse T-Cell Receptor Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MTGFB-I | Mouse TGF Beta Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MTLR-I | Mouse Toll-like Receptor Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MTIMU-I | Mouse Tumor Immunity Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| MTIM-I | Mouse Tumor Invasion/Metastasis Primer Library | ea | 5036.25 | realtimeprimers |
| MWNT-I | Mouse WNT Signaling Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| RATPL-I | Rat Autophagy Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| RBDNF-I | Rat Bdnf Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| RCA-I | Rat Cytokine Primer Library I | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| RCA-II | Rat Cytokine Primer Library II | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| RGDNF-I | Rat Gdnf Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| RGLM-I | Rat Glucose Metabolism Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| RINT-I | Rat Integrin Signaling Primer Library | ea | 10136.25 | realtimeprimers |
| RNTS-I | Rat Neurotransmitter Signaling Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| RNFKB-I | Rat NFKappaB Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |
| ROSL-I | Rat Oxidative Stress Primer Library | ea | 6311.25 | realtimeprimers |
| RUBM-I | Rat Ubiquitin Metabolism Primer Library | ea | 7586.25 | realtimeprimers |

電話
QQ咨詢
4006551678