
上海起發(fā)2021年8月新增產(chǎn)品目錄
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
| LS-G21373-1 | Pseudomonas aeruginosa PA-I galactophilic lectin Protein (Recombinant His) (Full Length) - LS-G21373 | 1 mg | lsbio |
| orb244653 | E.coli lecA protein | 1 mg | biorbyt |
| MBS1232564 | LECA recombinant protein :: Lectin (LECA) Recombinant Protein | 1 mg (E-Coli) | mybiosource |
| D-1415-050-OR | XMP 15 Orange | 50 µl | metasystems-international |
| D-1416-050-FI | XMP 16 Green | 50 µl | metasystems-international |
| D-1417-050-FI | XMP 17 Green | 50 µl | metasystems-international |
| HR2-237 | StockOptions Tris Hydrochloride Buffer Kit | 10ml | hamptonresearch |
| MBS1059810 | lecA recombinant protein :: PA-I galactophilic lectin Recombinant Protein | 1 mg (E-Coli) | mybiosource |
| 4716728001 | 重組DNase I,無RNase | 10000 UNITS | RocheCustomBiotech |
| CBMAB-S4882-CQ | Mouse Anti-SRRM2 Recombinant Antibody (CBXS-2117) | 200ug | creative-biolabs/ creativebiolabs |
| CBMAB-N4308-WJ | Mouse Anti-SON Recombinant Antibody (C-10) | 200ug | creative-biolabs/ creativebiolabs |
| D17-1310 | Goat Anti-GST IgG: Eu-W1024 – 1mg | 1mg | columbiabiosciences |
| 1069-25 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 25 mg | clickchemistrytools |
| 1188-25 | TCO-PEG3-Amine | 25 mg | clickchemistrytools |
| M8560 | 麥康凱瓊脂培養(yǎng)基 | 250g | solarbio |
| HR2-597 | 50% w/v Jeffamine® ED-2001 pH 7.0, | 200 ml | hamptonresearch |
| MU016-30mg | Brilliant Green Agar Medium | 30mg | himedialabs |
| NA-3049-100g | N2-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-L-alaninamide | 100g | acrotein |
| DR2A00 | Human CD25/IL-2R alpha Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | rndsystems |
| EZ006B | Human Thrombin | 1 x 1000 NIH | hyphen-biomed |
| 363502-10G | Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid] | 10g | sigmagraft |
| COMPL MP320 | Complement MBL Pathway ELISA | 96 wells | eaglebio |
| 1149K05 | 96-Well PCR Plates, Full-Skirted, Clear | 100/CS | thomassci / eandkscientific eksci |
| CC-4526 | FGMTM-3 Cardiac Fibroblast Growth Medium-3 BulletKit | 套 | lonza |
| NB-E20656 | Total Vitamin D ELISA Kit | ea | novateinbio |
| NBP2-33422PEP | GSDMDC1 Recombinant Protein Antigen | 0.1 ml | novusbio |
| bs-13713R | Rabbit Anti-AJAP1 antibody (bs-13713R) | 100ul | biossusa參考bioss |
| PC101 | FD Section Storage Solution™ | 250 ml | fdneurotech |
| 73-070 | TrpV3 | 5ML | neuromab |
| A012-01 | 2×Taq PCR StarMix with Loading Dye | 1ml | gene-star/康潤生物 |
| RT410 | Lyticase 溶壁酶 | tiangen | |
| SEA033Ca | 干擾素α(IFNa)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | 96T*10 | cloud-clone |
| 1.01503.020 | 二水合磷酸二氫鈉 | 箱 | qfbio |
| 1.14100.058 | 冰醋酸 | 箱 | qfbio |
| 1.17001.023 | 甲醇 | 箱 | qfbio |
| 氯化鈉 | 氯化鈉 | 箱 | qfbio |
| 枸櫞酸 | 枸櫞酸 | 箱 | qfbio |
| 枸櫞酸鈉 | 枸櫞酸鈉 | 箱 | qfbio |
| 10019318 | 氯化鈉 | 500G | 滬試 |
| 11814389001 | 紅細胞裂解液 | 100 ML | sigmaaldrich |
| I6122 | 咪唑 | 500g | macklin/麥克林 |
| 1065851000 | 磷酸氫二鈉 | 1kg | merckmillipore |
| ID328 | 6-Iodo-Diosmin | 10mg | Synthose |
| 12666-2-AP | CaMKII Gamma Polyclonal antibody | 50ul | ptgcn(ptglab)Proteintech |
| 20667-1-AP | CaMKII delta-Specific Polyclonal antibody | 50ul | ptgcn(ptglab)Proteintech |
| CELLYTPN1-1KT | CelLytic ™ PN 分離/提取試劑盒 | 1 KIT | sigmaaldrich |
| NB306-50 | Background Buster | 50 ml | innovexbio |
| S6813 | Mobocertinib(TAK788) | 5mg | selleckchem |
| SP54106 | IndiSpin Pathogen Kit | 250 reactions | indical |
| AS-71015 | Sensolyte OPA Protein Quantitation Kit | Kit | anaspec |
| 400408 | PE Rat IgG1, κ isotype Ctrl | 100 μg | Biolegend |
| 504504 | PE anti-mouse IL-6 | 100 μg | Biolegend |
| ab278704 | Recombinant Anti-MKK7 (phospho S271 + T275) antibody [MKK7S271T275-R4F9] (ab278704) | 20 µl | Abcam |
| M050402M | 抑制素B抗體 | 1mg | Primadiagnostic |
| ab76148 | Recombinant Anti-MSI2 antibody [EP1305Y] (ab76148) | 100 µl | Abcam |
| HM910 | Inhibin B (INHB) Antibody | 1mg | eastcoastbio |
| PA3-150 | PLP1 Polyclonal Antibody | 100ul | thermofisher |
| 506308 | APC anti-mouse TNF-α | 100 μg | Biolegend |
| 149004 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CX3CR1 | 100 μg | Biolegend |
| NCL-L-CEA-2 | CEA-2-LU | 1ml | leicabiosystems |
| RES3156T-A702X | L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 1 PKG | sigmagraft |
| GLC-05080 | Clear Borosilicate Sample Vials with PP Cap & PTFE Disc | 144/CS | thomassci / eandkscientific eksci |
| 200-04-20UG | Human IL-4 | 20UG | Peprotech |
| ab195303 | Recombinant Alexa Fluor® 647 Anti-GM130 antibody [EP892Y] - cis-Golgi Marker | 100 µl | Abcam |
| 508-GRD-Q | QSP 卡扣蓋微量離心管 | Case of 5000 | thermofisher |
| 113-01 | Protac®, Protein C activator | 1 unit | pentapharm |
| NY5025100 | Nylon Membrane Filters, 5.0 Micron, 25mm, 100/Pk | 100/Pk | sterlitech |
| BTSS2150 | 凹進式安全站帶有盛水盤和天花板式淋浴頭 | ea | wsflab |
| 314-BP-010 | Recombinant Human BMP-4 Protein | 10 ug | rndsystems |
| E-EL-H1576c | Human PDGF-AB ELISA Kit | 96T | elabscience |
| E-EL-H1453c | Human TIMP2 ELISA Kit | 96T | elabscience |
| E-EL-H0081c | Human CSF2 ELISA Kit | 96T | elabscience |
| AG-CP3-0024-C200 | Z-Leu-Leu-Leu-B(OH)2 [MG-262] | 200ug | Biomol |
| G126621 | 人 CDKN2A (NM_058195) cDNA克隆 | 2ug | youbio |
| 3108S | Phospho-Smad2 (Ser465/467) (138D4) Rabbit mAb #3108 | 100 µl | cellsignal(cst) |
| 6944S | Smad1 (D59D7) XP® Rabbit mAb #6944 | 100 µl | cellsignal(cst) |
| 50003 | HDAC3/NcoR2, His-Tag, GST-Tag | 50 µg | bpsbioscience(BPS) |
| 8173S | Acetyl-Histone H3 (Lys27) (D5E4) XP® Rabbit mAb #8173 | 100 µl | cellsignal(cst) |
| 11818T | Phospho-Acetyl-CoA Carboxylase (Ser79) (D7D11) Rabbit mAb #11818 | 20 µl | cellsignal(cst) |
| BGCT 0.3 | Borosilicate Glass Capillary Tubes | 0.3 mm | capillarytubes |
| 88541 | Pierce™ 蛋白濃縮管 (PES),50K MWCO,5–20 mL | 24 concentrators | thermofisher |
| BGCT 0.2 | Borosilicate Glass Capillary Tubes | 0.2 mm | capillarytubes |
| REC31848-100 | SARS-CoV-2 Membrane-Envelope Fusion Protein, His-Tag (E. coli) | 100ug | thenativeantigencompany |
| 228-11899-2 | RayBiotech Recombinant Mouse Fibroblast Growth Factor-15 Protein | 10µg | raybiotech |
| PB180432-mingzhou | 重組人胰島素溶液(10mg/mL) | 10mL | mingzhoubio |
| CNFI00009 | Canine IFN gamma ELISA Kit | 96 Assays | assaygenie |
| MKFI00030 | Monkey IFN gamma ELISA Kit | 96 Assays | assaygenie |
| 3110-05-500 | PTH (1-84), Human | 500 μg | goldbio |
| PB180432 | 重組人胰島素溶液(10mg/ml) | 5mL | procell |
| 70040-1 | KEAP1, His-tag | 100ug | bpsbioscience(BPS) |
| L0029RED | Serotonin 5HT1AR fluorescent probe | 1 Item | cisbio |
| CC1TT15HT1A | Serotonin 5HT1AR expressing cells labeled with Terbium | 200 Tests | cisbio |
| E107077-25g | 聚乙烯亞胺 | 25g | aladdin-e |
| L0002RED | Dopamine D2 and D3aR fluorescent probe | 5000 Tests | cisbio |
| E107079-25g | 聚乙烯亞胺 | 25g | aladdin-e |
| CC1TT1D2 | Dopamine D2R expressing cells labeled with Terbium | 200 Tests | cisbio |
| S1764-1ML | Complement sera human | 1ML | sigmaaldrich |
| 1244-360 | EU-STREPTAVIDIN,250 UG,FOR 50-125 PLATES | EA | perkinelmer |
| AL-105 | AMH ELISA | 96 well | anshlabs |
| T2877-250MG | 3,3′,5-三碘代-L-甲狀腺原氨酸 | 250MG | sigmaaldrich |
| 10200-640928 | 一次往返的運費及清關(guān)費用 | ea | BIOHUB |
| 30600 | Ni-NTA Fast Start Kit (6) | 6 | qiagen |
| 15230162 | Distilled Water | 500 mL | thermofisher |
| 33615.268 | tri-Sodium citrate dihydrate ≥99%, Gen-Apex Molecular biology grade | 500 g | avantor |
| GS286-500G | SDS 十二烷基硫酸鈉 | 500G | genview |
| 22281-1-AP | MYH6 Polyclonal antibody | 50ul | ptglab |
| A33077 | Alexa Fluor™488 羧酸、tris-(三乙基銨) 鹽 | 5 mg | invitrogen |
| 55397S | CD8α (RPA-T8) Mouse mAb (FITC Conjugate) | 500 µl | cellsignal(cst) |
| 15686-60-9 | Flavamine | 1.12g/cm3 | BOCSCI |
| 75261S | CD31 (PECAM-1) (89C2) Mouse mAb (Alexa Fluor® 594 Conjugate) | 100 µl | cellsignal(cst) |
| 5198S | EpCAM (VU1D9) Mouse mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | cellsignal(cst) |
| EP-CM-L0478 | 10 mg/mL Recombinant Human Insulin Solution | 5mL | elabscience |
| TCL035 | Recombinant Human Insulin Solution, 10mg/ml | 1X10ML | himedialabs |
| 093-06351 | Insulin Solution, Human, recombinant | 5mL | wakousa |
| sc-360248 | Human Insulin, Solution | 5 ml | scbt |
| GR111509 | Nori Human Pro-C3 ELISA Kit | 96-well | genorise(基諾萊斯) |
| sc-218045 | D,L-Ethionine | 5 g | scbt |
| ab219823 | Anti-MT-CYB antibody [5B3-6E3] - N-terminal (ab219823) | 100 µg | Abcam |
| R-5000-500mg | Rapamycin, >99% | 500 mg | lclabs (LC Laboratories) |
| 27473201 | POLY(I)POLY(C), 265MG | 265MG | cytivalifesciences |
| IB89539 | ADRENALINE (RESEARCH) | ea | ibl-america |
| ab215729 | Recombinant Anti-GSDMB antibody [EPR20841] (ab215729) | 10 µl | Abcam |
| NA14626 | DNA from LCL | 25 µg | coriell |
| A03957-1 | Anti-SLC34A2 Antibody Picoband | 100μg/vial | bosterbio(Boster) |
| NA18949 | DNA from LCL | 25 µg | coriell |
| NA03330 | DNA from Fibroblast | 10 µg | coriell |
| NA02718 | DNA from Fibroblast | 10 µg | coriell |
| 5321T | MDA-5 (D74E4) Rabbit mAb #5321 | 20 µl | cellsignal(cst) |
| 16-16-080116-5 mg | Haptoglobin, Human Plasma, Mixed Type | 5 mg | athensresearch |
| 16-16-080116-1mg | Haptoglobin, Human Plasma, Mixed Type | 1mg | athensresearch |
| RD-IL4-Mu-96T | Mouse Interleukin 4 (IL4) ELISA Kit(BSF1;BCGF1 ;) | 96T | reddotbiotech |
| MAB30699b | Biotinylated Anti-MMAE Antibody | 100ug | epitopediagnostics |
| ab71495 | Anti-IL-18 antibody (ab71495) | 50µg | Abcam |
| N7167 | NeuroTrace™ BDA-10,000 神經(jīng)元示蹤劑試劑盒 | 1 kit | thermofisher |
| ADI-900-014 | Direct cGMP ELISA kit | 96 wells | enzolifesciences |
| ab188319 | Recombinant Anti-Fyn (phospho Y530) + Yes (phospho Y537) antibody [EPR13512] (ab188319) | 10 µl | Abcam |
| 17115201 | HITRAP SP HP | 5 X 5 ML | cytivalifesciences |
| 17115401 | HITRAP Q HP | 5 X 5 ML | cytivalifesciences |
| 18001174 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK16/70 | EA | cytivalifesciences |
| 18001175 | THERMOSTAT JACKET TUBE XK16/100 | EA | cytivalifesciences |
| 18100084 | CHROM TUBE XK26/20 | EA | cytivalifesciences |
| 17531802 | NI SEPHAROSE 6FF | 100 ML | cytivalifesciences |
| 17108701 | SP SEPHAROSE HIGH PERF | 75 ML | cytivalifesciences |
| ab180848 | Recombinant Anti-PKC alpha (phospho S657) antibody [EPR1901(2)] (ab180848) | 10 µl | Abcam |
| ab55281 | Anti-SGK1 (phospho S422) antibody (ab55281) | 100 µg | Abcam |
| 62MTNFAPEG | Mouse TNF alpha kit | 500 tests | cisbio |
| HY-P9908-5 mg | Adalimumab (Synonyms: 阿達木單抗; Anti-Human TNF-alpha, Human Antibody) | 5 mg | medchemexpress |
| L-7206-5 | CleanCap Cas9 mRNA (mod) | 5 x 1 mg | trilinkbiotech |
| 2321 | Fibroblast Medium-animal component free | 1kit | sciencellonline |
| CSC-SC006247 | Panoply™ Human GHR Over-expressing Stable Cell Line | 1 vial | creative-biogene |
| 000-72535 | di-Sodium hydrogen phosphate,12-water | 500g | kishida |
| 4006473.01 | Angiotensin II acetate salt | 100 mg | bachem |
| ARY022B | Proteome Profiler Human XL Cytokine Array Kit | 1 Kit | rndsystems |
| A8230-1g | Human Serum Albumin;(HSA) | 1g | solarbio |
| A8230 | Human Serum Albumin;(HSA) | 500mg | solarbio |
| S259488 | 2-amino-N,N,N-trimethylethanaminium,95%+,cas:38170-37-5 | 1g | sagechem |
| F5050 | 5-Fluoroorotic Acid Monohydrate (FOA, 5-FOA) | 50g | USBIO |
| DANL30 | Human Angiopoietin-like 3 Quantikine ELISA Kit | 1 Kit | rndsystems |
| ab9332 | Anti-Phosphoserine antibody (ab9332) | 100 µg | Abcam |
| D8418-50ml | 二甲基亞砜 | 50 ML | sigmaaldrich |
| cAP-01 | Quick Coating Solution | 240ml | angioproteomie |
| cAP-03 | ENDO-Basal Medium | 500ml | angioproteomie |
| QT-BT-F | QuickTest BT Feline | 1 individual test | Alvedia |
| QT-BT-C | QuickTest BT Canine | 1 individual test | Alvedia |
| 1111-2021 | 1000 µL blue graduated | 1000 tips/bag | usascientific |
| 18055-02 | Micro Serrefines | ea | finescience |
| 18055-01 | Micro Serrefines | ea | finescience |
| 18056-14 | Micro-Serrefine Clamp Applicator with Lock | Ea | finescience |
| AF-100-20 | Human VEGF 165 | 10ug | Peprotech |
| 2449M-AB | Silicone Embedding Molds Maroon | EA | SPI-CHEM |
| B100-75-10 | Sutter硼硅酸鹽玻璃毛細管 | Qty /Pkg: 225 | Sutter |
| 17531901 | HISTRAP FF 5 X 1 ML | 5 X 1 ML | cytivalifesciences |
| NATE-0633(1g) | Native Bacillus licheniformis Protease | 1g | creative-enzymes |
| orb326823 | SPRTN antibody | 100ul | biorbyt |
| A955-4 | Acetonitrile, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™ | 4L | thermofisher |
| 31050-2 | CBX2 Antibody | 100ul | sabbiotech |
| 17525501 | HISTRAP FF 5 X 5 ML | 5 X 5 ML | cytivalifesciences |
| ITA3149-100u | Immunotag™ uPAR Antibody | 100µg | gbiosciences |
| F6347 | FluoReporter™ 微型-生物素-XX 蛋白標記試劑盒 | 1 kit | thermofisher |
| NB300-157 | Somatostatin R2/SSTR2 Antibody | 0.1 ml | novusbio |
| R31QQ-3 | SECTOR Imager Performance Qualification Kit | 10 plates | emsdiasum |
| PHR1422-1G | Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 1G | sigmaaldrich |
| S19004-100g | 結(jié)晶紫 | 100g | yuanye |
| GC60889 | Gut restricted-7 | 10mg | glpbio |
| 17547003 | Capto Q ImpRes | 100ml | cytivalifesciences |
| BB-98 | Acetate Buffer (1 M, pH 4.5) | 500ml | bostonbioproducts |
| 17371703 | Capto S ImpAct, | 100ml | cytivalifesciences |
| ab195377 | Recombinant Anti-ALKBH5 antibody [EPR18958] (ab195377) | 100 µl | Abcam |
| NP0002 | NuPAGE MES SDS Running Buffer (20X) | 500 mL | thermofisher |
| NP0007 | NuPAGE LDS Sample Buffer (4X) | 1 kit | thermofisher |
| NP00061 | NuPAGE Transfer Buffer (20X) | 1 L | thermofisher |
| 84783 | Western Blotting 濾紙, 7 cm x 8.4 cm | 100 sheets | thermofisher |
| 37543 | StartingBlock™ T20 (TBS) 封閉液 | 1 L | thermofisher |
| 89900 | RIPA 裂解和提取緩沖液 | 100 mL | thermofisher |
| ab32511 | 重組Anti-IRAK4抗體[Y279] | 100 µl | Abcam |
| B540626-0500,500ml | PBS(1×) | 500ml | sangon |
| A8020,100g | BSA | 100g | solarbio |
| 88439T | 53BP1 (E7N5D) XP® Rabbit mAb #88439 | 20 µl | cellsignal(cst) |
| PV-6000 | 通用型試劑盒(小鼠/兔聚合物法檢測系統(tǒng)) | 18ml | zsbio |
| ZLI-9333 | 塑料切片盒 | 100片/盒 | zsbio |
| ab124822 | Recombinant Anti-CLPP antibody [EPR7133] (ab124822) | 100 µl | Abcam |
| FBS-CA500 | Activated Charcoal Absorbed FBS | 500 ml | newzerum |
| PTS2005 | Charles River Laboratories ENDOSAFE PTS CARTIRIDGE 10/PK | Pack of 10 | criver |
| O3756-25G | 橙黃 G | 25 G | sigmaaldrich |
| SO115-500gm | Sodium Barbital (CIV), Powder, Purified | 500g | spectrumchemical |
| BSC65S1 | Biospin 多糖多酚植物總RNA提取試劑盒 | 50T | bioer |
| 20587-1-AP | SSTR1 Polyclonal antibody | 150 μL | ptglab |
| A106307 | 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) | 100g | aladdin-e |
| PH0991 | Zamboni's Fixative Solution | 500ml | PHYGENE |
| 10009518 | 乙二胺 | 500mL | 滬試 |
| R0594 | Zamboni固定液 | 500ml | yuanmu-sh |
| ab222408 | Recombinant Anti-cleaved N-terminal DFNA5 / GSDME antibody [EPR20867-248] (ab222408) | 40 µl | Abcam |
| DWP-240-384-SQ-V-C-S | 240ul polypropylene 384 square well deep well plate ,V-bottom,clear | 50塊/箱 | ApricotDesigns |
| abx131254 | Cytoskeleton Associated Protein 2 (CKAP2) Antibody | 100 µl | ABBEXA |
| C02-micro-10 | S-Trap™ micro columns (≤ 100 μg) | 10 pack | ProtiFi |
| Feb-48 | Goat Anti-Human IgG Fc-FITC | 0.5 mg | SouthernBiotech |
| AS339487 | Ethanaminium, 2-amino-N,N,N-trimethyl- Synonyms | ea | abclabtory |
| NS-090CN | Mouse Anti-MAPT Antibody (clone HJ8.5), mRNA (CAT#: NS-090CN-mRNA) | 1mg | creative-biolabs/ creativebiolabs |
| FNV3718 | pseudovirusSARA-COV-2(B.1.617.2) | 盒 | fubio代購/復百澳 |
| PABL-340 | Mouse Anti-MAPT Recombinant Antibody (clone AT8) (CAT#: PABL-340) | 1mg | creative-biolabs/ creativebiolabs |
| 086-05321 | Hydrogen Tetrachloroaurate(III) Tetrahydrate, 99.9% | 1g | wakousa |
| bs-1545R | Rabbit Anti-TPA antibody (bs-1545R) | 100ul | biossusa參考bioss |
| ant-zn-1p | Selective antibiotic for the Sh ble gene | ant-zn-1p | invivogen |
| TAB-590MZ-F(E) | Anti-Human NRP1 Therapeutic Antibody Fab Fragment (1.004.012) | 1 mg | creative-biolabs/ creativebiolabs |
| 563608 | Ms CD31 Alexa 647 390 | 50ug | BD Biocoat(Corning) |
| SAT700001EA | TSA Biotin Reagent Pack 200-600 Slides | 200-600 Slides | akoyabio |
| 127407 | PE anti-mouse Podoplanin | 50 μg | Biolegend |
| 9071S | ProLong® Gold Antifade Reagent | 10 ml | cstimedia |
| 33474 (250mg) | SM-102 | 250 mg | caymanchem |
| 25048S | PD-L1 (Extracellular Domain Specific) (D8T4X) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 488 Conjugate) | 100 µl | cellsignal(cst) |
| 100-04 | CHA-XaChrom substrate (CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH) | 5.0 mg | Enzymeresearch |
| 100-03 | RGR-XaChrom substrate(Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA-2HCl) | 5.0 mg | Enzymeresearch |
| 085-27 | Pefachrome® FXa8595 | 25 mg | pentapharm |
| 085-26 | Pefachrome® FXa8592 | 25 mg | pentapharm |
| 62HIL02PET | Human IL2 kit - 1 x 96 tests | kit | cisbio |
| 085-05 | Pefachrome® FXa5112 | 25 mg | pentapharm |
| 62HIFNGPET | Human IFN gamma kit - 1 x 96 tests | kit | cisbio |
| 085-01 | Pefachrome® FXa5277 | 25 mg | pentapharm |
| TRF1221M | LANCE ULTRA HIL-2 KIT,10000PTS | EA | perkinelmer |
| TRF1221C | LANCE ULTRA HIL-2 KIT,500PTS | EA | perkinelmer |
| NBP2-41156-0.025mg | SFTS Virus HB29 Antibody | 0.025mg | novusbio |
| 501620 | Citrullinated Histone H3 (Clone 11D3) ELISA KitItem | 1ea | caymanchem |
| ABIN236248 | Rabies Virus antibody | 1 mg | antibodies-online |
| S-1007-2 | Gamma-Synuclein | 1.0mg | rpeptide |
| S-1003-2 | Beta-Synuclein | 1.0mg | rpeptide |
| AF-1002-1 | Beta-Amyloid (1-42) Preformed Fibrils | 50ug | rpeptide |
| A4377 | S-(5′-腺苷)-L-甲硫氨酸碘鹽 | 5 MG | sigmaaldrich |
| sc-518007 | CYP7A1 抗體 (E-10) | 200 µg/ml | scbt |
| 331322 | PerCP/Cyanine5.5 anti-human TCR Vγ9 | 100 tests | Biolegend |
| 328626 | Brilliant Violet 421™ anti-human CD107a (LAMP-1) | 100 tests | Biolegend |
| ABIN6996156 | Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor, Subfamily B (With TM and ITIM Domains), Member 3 (LILRB3) (AA 410-631) antibody | 200ul | antibodies-online |
| 10-1003-01 | 蛋白A瓊脂糖 (IPA300) | 5ml | Repligen |
| 430828 | Corning® 50 mL PP Centrifuge Tubes, Conical Bottom with CentriStar™ Cap, Rack Packed, Sterile | 500/箱 | Corning(BD gentest) |
| C11885500BT | BASIC DMEM, Low Glucose, Pyruvate,DMEM低糖液體培養(yǎng)基 | 500 mL | thermofisher |
| 315-05-100 | Murine IFN-gamma | 100ug | Peprotech |
| ab10911 | Anti-Osteocalcin Antibody | 100 µL | merckmillipore |
| FB-04 | Fetal Bovine Serum, Charcoal-Dextran Treated | 500 mL | omegascientific |
| 100-119 | Charcoal:Dextran Stripped Fetal Bovine Serum | 500 mL | gembio |
| GS50401S | 超強磁力可鎖止雙排16孔金屬磁力架(GS50401) | 1/pk | monadbiotech |
| 214 004 | Calbindin D28k | 100 µl | sysy |
| ABIN1818392 | HLA-A24 antibody | 100 μg | antibodies-online |
| 200-12-1MG | Human IL-12 p70 (CHO derived) | 1mg | Peprotech |
| RTS-015 | Kanamycin Rapid Test Strip | 96T | advbiomart |
| 340-40-0.1 | Immunoglobulin E (IgE) | 100uL | leebio |
| 29048586 | HisTrap excel 1x1ml | 1x1ml | cytivalifesciences |
| C0250-10G | 二甲胂酸鈉 三水合物 | 10 G | sigmaaldrich |
| DM-002 | Anti-Mouse Detection Module | kit | proteinsimple |
| DM-001 | Anti-Rabbit Detection Module | kit | proteinsimple |
| SM-W002 | 12-230 kDa Separation Module, 8 x 13 capillary cartridges | kit | proteinsimple |
| 70-012 | anti-Rad51(human) antibody, rabbit polyclonal, affinity pure | 100ug | bioacademia |
| SM-W004 | 12-230 kDa Separation Module, 8 x 25 capillary cartridges | kit | proteinsimple |
| 70-002 | Anti-Rad51 antibody, rabbit serum, | 250 ul | bioacademia |
| 70-001 | Anti-Rad51 antibody, rabbit serum | 50 ul | bioacademia |
| 1151427 | HP4750 High Pressure Hose (0.25IDx6ft 0.25MPT) | P1 | sterlitech |
| ESL103 | Anti-SNF2-Related -CBP-Activator Protein (SRCAP) Antibody (Affinity Purified) | 100ug | kerafast |
| 200-301-GS4 | Anti-HbA (MOUSE) Monoclonal Antibody | 100µg | rockland-inc |
| VBLOK200 ( standard) | VBLOK200 Reservoir, Case | ea | Clickbio |
| 200-301-GS5 | Anti-HbS (MOUSE) Monoclonal Antibody | 100µg | rockland-inc |
| 371004 | Alexa Fluor® 647 anti-human Aiolos | 100 tests | Biolegend |
| 368410 | PE anti-human Ikaros | 100 tests | Biolegend |
| 300440 | FITC anti-human CD3 | 500 tests | Biolegend |
| 10896S | Aiolos (D1C1E) Rabbit mAb (Alexa Fluor® 647 Conjugate) | 100 µl | cellsignal(cst) |
| VBLOK200 | VBLOK200 Adaptor | ea | Clickbio |
| 33462S | Ikaros (D6N9Y) Rabbit mAb (PE Conjugate) | 100 µl | cellsignal(cst) |
| CS-204L | JBScreen Kinase HTS | 96 solutions (1,7 ml each) | jenabioscience |
| P022-01 | 10 × DNA Loading Buffer | 1 ml | vazyme |
| S2889-250G | 乙酸鈉 | 250 G | sigmaaldrich |
| Mar-75 | Buffered oxide etch (10:1), CMOS™ | Case of 4 (1/Itm/Bx) | J.T.Baker |
| abx068663 | Mouse Pregnane X Receptor (PXR) Protein | 10 µg | ABBEXA |
| R0130L | SnaBI | 2,500 units | neb-china |
| 13343 | Blood & Cell Culture DNA Midi Kit (25) | 25 | qiagen |
| T10148 | 4-Hydroxynonenal | 10 mg | targetmol |
| P11088A-ANa-0.5G | Poly(acrylic acid sodium salt) | 0.5G | polymersource |
| P14586A-ANa-0.5G | Poly(acrylic acid sodium salt) | 0.5g | polymersource |
| P14587-ANa-0.5G | Poly(acrylic acid sodium salt | 0.5G | polymersource |
| P4457-ANa-0.5G | Poly(acrylic acid sodium salt) | 0.5g | polymersource |
| P4872-PANa15K-0.5G | Poly(acrylic acid sodium salt) | 0.5g | polymersource |
| 00627-50 | Poly(acrylic acid), 25% soln. in water [MW ~ 50,000] | 50 g | Polysciences |
| 30-2003-500ml | EMEM培養(yǎng)基 | 500ml | atcc |
| DAGA-347B | CARBAMAZEPIN(BSA) | 1mg | creative-diagnostics |
| DAGA-347K | CARBAMAZEPIN(KLH) | 1mg | creative-diagnostics |
| CABT-L4248 | Anti-Carbamazepine monoclonal antibody | 1mg | creative-diagnostics |
| CABT-L2305 | Anti-Carbamazepine monoclonal antibody | 1mg | creative-diagnostics |
| DMABT-54912MC | Anti-Carbamazepine monoclonal antibody | 1mg | creative-diagnostics |
| DMABT-Z60465 | Anti-Phenytoin monoclonal antibody | 500ug | creative-diagnostics |
| DMABT-Z60355 | Anti-Phenytoin monoclonal antibody | 100ug | creative-diagnostics |
| DMAB4491 | Anti-VPA monoclonal antibody | 0.2mg | creative-diagnostics |
| 1535008 | Phenytoin | 200MG | usp |
| 1414003 | 甲氨蝶呤標準物質(zhì) | 500MG | usp |
| 1612765 | Sirolimus | 50MG | usp |
| 1093001 | Carbamazepine | 100MG | usp |
| 1268976 | Everolimus | 300MG | usp |
| 238230 | Culture Media BD Difco™ Sabouraud Dextrose Broth Dehydrated | 500g | BD Biocoat(Corning) |
| 1895(原貨號1114683 ) | Polymorphprep | 250ml | Axis-Shield |
| 18545-250 | Poly(acrylamide/acrylic acid) [60:40] | 250g | Polysciences |
| PRU51735 | Recombinant Sp100 Nuclear Antigen (Sp100) | 100ug | Biomatik |
| 684987335 | Cellufine Phosphate | 10L | jnc-corp |
| NATE-0103 | Native Bovine Pancreatin | 1mg | creative-enzymes |
| 116-3 | ChemoTx® Disposable Chemotaxis System | 5.7mm dia. sites, 300µL 96-well plate | neuroprobe |
| 16-16-120500-4mg | Apolipoprotein E, Human Plasma | 4mg | athensresearch |
| FLO-MIN106 | Flow Cells 測序芯片-R.9.4 | 片 | nanoporetech |
| ab32391 | Recombinant Anti-GSK3 beta antibody [Y174] (ab32391) | 40 µl | Abcam |
| ab137872 | Recombinant Anti-LEF1 antibody [EPR2029Y] (ab137872) | 40 µl | Abcam |
| sc-364162A | RIPA Lysis Buffer System (w/out PMSF), 500 ml | 500 ml | AtlasAntibodies |
