
上海起發2020年12月報關品牌列表
| 進貨單編號 | 審批單天數(工作日) | 報關完成(工作日) | 建單到貨總天數(工作日) | 品牌 |
| EMS201023SH | 24 | 54(海關查驗20天) | Electron Microscopy Sciences | |
| kainos201109SH | 4 | 13 | 30 | kainos |
| emfret201113SH | 5 | 4 | 16 | emfret |
| 5 | 4 | 16 | ||
| 5 | 4 | 16 | ||
| 5 | 4 | 16 | ||
| 5 | 4 | 16 | ||
| emfret201120SH | 5 | 4 | 11 | |
| 5 | 4 | 11 | ||
| Rossix201125SH | 5 | 4 | 8(商檢查驗1天) | Rossix |
| Panagene201124SH | 3 | 9 | Panagene | |
| sysy201117SH | 5 | 3 | 14 | sysy |
| 5 | 3 | 14 | ||
| Micropoint201113SH | Micropoint | |||
| labbioreagents201125SH賠 | 5 | 2 | 10 | labbioreagents |
| ProQinase201106SH | 5 | 6 | 24 | ProQinase |
| biorelevant201201SH | 3 | 4 | biorelevant | |
| spherotech201125SH | 商檢查驗 | spherotech | ||
| spherotech201127SH | 商檢查驗 | |||
| nanoComposix201113SH | 5 | 19(商檢查驗3天) | nanoComposix | |
| tedpella201116SH | 2 | 16 | tedpella | |
| polymersource201202SH | 3 | 5 | polymersource | |
| kerafast201203SH | 5 | 3 | 5 | kerafast |
| zyagen201117SH | 4 | 19(海關查驗3天) | zyagen | |
| zyagen201124SH | 4 | 19(海關查驗3天) | ||
| thomas20200914SH | 2 | 61 | thomas | |
| HTI201120SH | 4 | 7 | 18(商檢查驗3天) | HTI |
| 5 | 7 | 18(商檢查驗3天) | ||
| biozyme201201SH | 2 | 6 | biozyme | |
| ethosbiosciences201030SH | 5 | 3 | 31(商檢查驗2天) | ethosbiosciences |
| polymersource200917SH | 2 | 55 | polymersource | |
| abbexa201104SH | 5 | 4 | 27 | abbexa |
| Affinity201123SH | 5 | 7 | 15(商檢查驗2天) | Affinity |
| biorelevant201201SH | 1 | 9 | biorelevant | |
| athensresearch201130SH | 5 | 5 | 12(商檢查驗3天) | athensresearch |
| Ubiquigent201028SH | 5 | 2 | 37 | Ubiquigent |
| 5 | 2 | 37 | ||
| almacgroup201123SH | 5 | 4 | 16 | almacgroup |
| arcticzymes201120SH | 4 | 7 | 19(商檢查驗2天) | arcticzymes |
| SYSY201203SH | 5 | 5 | 9(商檢查驗2天) | SYSY |
| JCRB201019SH | 12 | 48 | JCRB | |
| JCRB201016SH | 4 | 41(商檢查驗1天) | JCRB | |
| JCRB201109SH | 4 | 25(商檢查驗1天) | ||
| microcollections201202SH | 4 | 4 | 9 | microcollections |
| cospheric201202SH | 4 | 9 | cospheric | |
| DNAGenoTek201127SH | 6 | 16 | DNAGenoTek | |
| DNAGenoTek201127SH | 3 | 14 | DNAGenoTek | |
| immusmol201201SH | 5 | 3 | 10 | immusmol |
| clickchemistry201117SH | 2 | 20 | clickchemistry | |
| clickchemistry201125SH | 2 | 14 | ||
| abbexa201112SH | 5 | 5 | 25(商檢查驗1天) | abbexa |
| microsurfaces201113SH | 5 | 33(商檢查驗2天) | microsurfaces | |
| Enzyme201120SH | 5 | 12 | 28(商檢查驗7天) | enzyme research |
| 4 | 12 | 28(商檢查驗7天) | ||
| enzyme201021SH | 5 | 12 | 50(商檢查驗7天) | |
| nanolight201207SH | 4 | 9 | nanolight | |
| HTI201211SH | 5 | 12 | 21(商檢查驗3天) | HTI |
| 5 | 12 | 21(商檢查驗3天) | ||
| Affinity201207SH | 5 | 5 | 10 | Affinity |
| 1 | 5 | 10 | ||
| Spherotech201210SH | 9 | 13(商檢查驗8天) | Spherotech | |
| molzym201124SH | 5 | 4 | 20 | molzym |
| 5 | 4 | 20 | ||
| molzym201201SH | 4 | 4 | 15 | |
| JCRB200922SH | 6 | 64 | JCRB | |
| JCRB201116SH | 6 | 29 | JCRB | |
| badrilla201209SH | 4 | 8 | badrilla | |
| biomatik201119SH | 4 | 23 | biomatik | |
| antibodiesinc201118SH | 6 | 25(商檢查驗2天) | antibodiesinc | |
| antibodiesinc201202SH | 6 | 15(商檢查驗2天) | ||
| INCELL201207SH | 4 | 10 | INCELL | |
| phosphosolutions201127SH | 5 | 4 | 17 | phosphosolutions |
| complementtech201113SH | 4 | 5 | 25(商檢查驗1天) | complementtech |
| micromod201106SH | 5 | 33 | micromod | |
| Torpac201202SH | 5 | 18 | Torpac | |
| adamasnano201201SH | 2 | 16 | adamasnano | |
| adamasnano-0518(SH) | 2 | 152 | ||
| adamasnano201214SH | 2 | 7 | ||
| Alomone201207SH | 5 | 3 | 13 | Alomone |
| LDN201214SH | 5 | 3 | 8 | LDN |
| Worthington201209SH | 5 | 3 | 11 | Worthington |
| 5 | 3 | 11 | ||
| 5 | 3 | 11 | ||
| worthington201102SH | 5 | 3 | 38 | |
| worthington201111SH-2 | 5 | 3 | 31 | |
| Worthington201112SH | 5 | 3 | 30 | |
| Ludger201211SH | 6 | 12 | Ludger | |
| intronbio201124SH | 3 | 23 | intronbio | |
| iNtRON-0810(SH)樣 | 3 | 95 | ||
| Panagene201211SH | 3 | 10 | Panagene | |
| glenresearch201214SH | 5 | 11 | glenresearch | |
| ArcticZymes201210SH | 5 | 7 | 16 | ArcticZymes |
| DNAGenoTek201217 | 11 | 14 | DNAGenoTek | |
| polymersource201217SH | 6 | 11 | polymersource | |
| abbexa201201SH | 5 | 3 | 23 | abbexa |
| abbexa201204SH | 4 | 3 | 20 | |
| 5 | 3 | 20 | ||
| kaneka201208SH | 4 | 3 | 15 | kaneka |
| quantabiodesign201218SH | 3 | 6 | quantabiodesign | |
| quantabiodesign201222SH | 3 | 4 | ||
| medicago201113SH | 5 | 3 | 33 | medicago |
| medicago201116SH | 5 | 3 | 32 | |
| alomone201217SH | 5 | 4 | 11 | alomone |
| FD201113SH | 10 | 41(海關查驗8天) | FD Neurotechnologies | |
| eaglebio201124SH | 4 | 9 | 34(海關查驗5天) | eaglebio |
| finabio201223SH | 3 | 8 | finabio | |
| schircks201224SH | 5 | 9(海關查驗3天) | schircks | |
| empgenetech201223SH | 4 | 8 | 13(商檢查驗3天) | empgenetech |
| lumiprobe201218SH | 2 | 11 | lumiprobe |
上海起發售后保障
正品保證
上海起發所有產品都是自運營的,我們已經跟國外多家廠方建立品牌推廣合作關系,獲得對方的支持和授權;確保貨物的來源; 正規報關,提供13%增值稅發票。
及時交付
上海起發的運營團隊都是有著多年經驗的成員,他們熟悉海外采購、倉儲物流、報關等環節;上海起發的進口速度比傳統企業提高了50%以上, 部分產品甚至能做到7-10天到貨。
輕松采購
上海起發的價格是真實透明的,并且具有很大的價格優勢,不需要繁雜的詢價比價;
售后申請
上海起發提供的產品在使用過程中如因產品質量問題有售后需求時, 上海起發產品顧問會及時為您處理。
電話
QQ咨詢
4006551678